PLF 2026 - Impôt sur la fortune improductive
Tableau comparatif : Avant / Après adoption des sous-amendements
Caractéristique | IFI (Proposition Mattei n° 3379) | IFI Improductif (Texte adopté avec sous-amendements Brun) |
|---|---|---|
Seuil d'imposition | 2 000 000 € | 1 300 000 € (Maintien du seuil actuel) (Adoption du S/A n°3910 qui supprime le relèvement du seuil |
Barème et Taux | Taux unique de 1 % | Taux unique de 1 % (Rejet du S/A n°3912 qui proposait le maintien du barème progressif actuel de l'IFI) |
Immobilier locatif | Exonéré sous conditions (durée, performance énergétique, loyer plafonné) | Taxé (Intégralement inclus dans l'assiette) (Adoption du S/A n°3915 qui supprime l'exonération) |
Résidence principale | Pas de modification (régime IFI actuel : abattement de 30%) | Exonérée dans la limite de 1 000 000 € (Adoption du S/A n°3916)
|
Actifs "improductifs" | Inclus (Liquidités, placements financiers, actifs numériques, biens meubles corporels type yachts, art, voitures...) | Inclus (Assiette de M. Mattei conservée) |
Assurance-vie | Incluses, sauf les unités de compte (UC) | Incluses, sauf les unités de compte (UC) (Rejet du S/A n°3911 qui visait à inclure les UC) |
Pierre ANDREAU